L’équipe féminine de Niveau 5 de la section Gymnastique des AEL Guéret s’est qualifiée aux demi-finales du Championnat National UFOLEP lors des Régionaux organisés à Vic le Compte (63). ci-dessous le clasement par équipe
Classement | Equipe | Dép. | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total |
1 | COURNON | 63 | 31.00 | 33.60 | 32.80 | 33.50 | 130.90 |
2 | LA ROCHE BLANCHE | 63 | 28.60 | 33.10 | 31.90 | 33.50 | 127.10 |
3 | GUERET | 23 | 27.00 | 31.70 | 33.30 | 31.10 | 123.10 |
4 | MUR ES ALLIER | 63 | 26.50 | 30.70 | 29.60 | 30.90 | 117.70 |
5 | COUZEIX 2 | 87 | 27.30 | 28.00 | 30.80 | 31.50 | 117.60 |
6 | COMMENTRY | 03 | 25.30 | 29.80 | 30.30 | 29.40 | 114.80 |
7 | ISSOIRE | 63 | 25.60 | 26.10 | 29.10 | 32.40 | 113.20 |
8 | LEMPDES | 63 | 23.30 | 29.90 | 28.70 | 27.00 | 108.90 |
9 | GERZAT | 63 | 25.40 | 27.70 | 26.00 | 27.90 | 107.00 |
10 | DESERTINES | 03 | 23.30 | 28.30 | 25.60 | 28.50 | 105.70 |
11 | COUZEIX 1 | 87 | 25.40 | 22.40 | 24.30 | 28.50 | 100.70 |
12 | PONT DU CHATEAU | 63 | 16.30 | 19.80 | 19.90 | 22.40 | 78.40 |
Les inscriptions se font sur place au gymanse de Grancher